Product Center
品牌 | 其他品牌 | 工作方式 | 冷卻液低溫槽式 |
---|---|---|---|
水箱容積 | 30L | 循環泵流量 | 20L/min |
循環泵壓力 | -bar | 恒溫波動度 | 1℃ |
制冷量 | 1150W | 恒溫范圍 | 室溫~-80℃ |
冷卻方式 | 風冷式 | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 一體式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
低溫冷卻液循環泵實驗室數顯?產品特征:
1、大容量開口浴槽與外循環一體,既可以作為冷凍槽,又可對外提供冷卻液。
2、還可通過板式換熱器直接循環冷卻劑冷卻物料,實現密閉式外接循環制冷。
3、溫度數字顯示和設定,操作簡單。
4、制冷壓縮機等關鍵部位均采用美國谷輪艾默生(EMERSON)、法國百年泰康(TECUMSEH)、德國丹弗斯(DANFOSS)等著名品牌。
5、結合旋轉蒸發器和真空泵組成一個完整的小實驗,為用戶提供*解決方案。
低溫冷卻液循環泵實驗室數顯?產品參數
型號 | DLSB-5/80 | DLSB-10/80 | DLSB-20/80 | DLSB-30/80 | DLSB-50/80 | DLSB-100/80 | |
儲液槽容積 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L | |
介質溫度范圍 | -80℃~室溫 | ||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||||||
使用環境 | 環境溫度:0-50℃相對濕度:45-85RH%大氣壓力:86-106KPa | ||||||
電源電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||
顯示溫度設置方式 | 觸摸按鍵數字設定,LED數字顯示(顯示最小單位0.1℃) | ||||||
溫度傳感器分度號 | 導熱介質溫度反饋PT100 | ||||||
設定方式 | 物料溫度控制模式 | ||||||
安全防護 | 延時防護,過電流防護,壓縮機過熱自動防護 | ||||||
制 冷 量 | 20℃ | 5900W | 7000W | 7800W | 12000W | 21350W | 25300W |
0℃ | 5150W | 6200W | 6700W | 10900W | 20110W | 23000W | |
-40℃ | 520W | 950W | 1100W | 1390W | 2320W | 2800W | |
-60℃ | 220W | 300W | 330W | 480W | 830W | 1600W | |
-80℃ | 80W | 120W | 160W | 275W | 340W | 500W | |
制 冷 機 組 | 功率 | 2340W | 2500W | 2750W | 4580W | 9080W | 11000W |
電流 | 10.6A | 11.3A | 12.5A | 15A | 23A | 28A | |
制冷劑 | R404A/R23/混合 | ||||||
循環泵 | 功率 | 100W | 280W | ||||
流量 | 20L/min | 40L/min | |||||
揚程 | 6M | 20M | |||||
外循環接口 | 外φ14mm,銅球閥 | 外φ19mm,銅球閥 | |||||
內徑與高度 | Φ200*150mm | Φ250*250mm | Φ300*300mm | Φ350*350mm | Φ350*400mm | Φ400*400mm | |
最大使用燒瓶容量 | 2L | 2L/5L | 5L | 10L | 10L | 20L | |
整機尺寸(mm) | 680*530*860 | 680*530*860 | 680*530*860 | 800*700*890 | 900*700*1140 | 1100*800*1100mm | |
外殼材質 | 采用優質碳素結構鋼冷軋板,表面冷板靜電噴塑。 | ||||||
保溫管 | 2根(1500mm*2) | ||||||
閥門 | 全銅球閥 | ||||||
使用說明書 | 1套 |
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES